Willkommen bei Grüne Freiheit
Suchen  
Hauptmenü

Tools

 Neue Artikel

 Kommentare

Add to Technorati Favorites

ältere Beiträge
ältere Beiträge

  

Grüne Freiheit Zugriffsstatistiken



Bislang 1556388 Pagesviews seit 1. August 2005, 616 heute und 804 gestern.
Der beste Tag war am Donnerstag, 17. Januar 2008 (9018 Pageviews), während Mittwoch, 03. August 2005 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.
Die meisten Besucher kommen am Dienstag mit insgesamt 238146 Pageviews, während Samstag wenig frequentiert ist mit nur 211184 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 72951 Pageviews ist um 22 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 5 Uhr (mit nur 57587 Pageviews).

Browser



 Internet Explorer: 7,899 %7,899 %7,899 % 7,899 % (122943)
 Mozilla und Netscape:57,10 %57,10 %57,10 % 57,10 % (888816)
 Opera: 0,609 %0,609 %0,609 % 0,609 % (9484)
 Konqueror: 0,030 %0,030 %0,030 % 0,030 % (482)
 Lynx:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (25)
 Suchmaschinen: 6,623 %6,623 %6,623 % 6,623 % (103095)
 Unbekannt: 27,72 %27,72 %27,72 % 27,72 % (431543)

Betriebssysteme



 Windows:19,70 %19,70 %19,70 % 19,70 % (306744)
 Linux:1,790 %1,790 %1,790 % 1,790 % (27870)
 Mac/PPC:3,918 %3,918 %3,918 % 3,918 % (60993)
 FreeBSD:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (100)
 SunOS:0,011 %0,011 %0,011 % 0,011 % (172)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (6)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (8)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (12)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Unbekannt:74,56 %74,56 %74,56 % 74,56 % (1160483)

Tagesstatistik



0:00 - 0:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (65523)
1:00 - 1:59: 4,06 %4,06 %4,06 %  4,06 % (63238)
2:00 - 2:59: 3,88 %3,88 %3,88 %  3,88 % (60427)
3:00 - 3:59: 3,71 %3,71 %3,71 %  3,71 % (57748)
4:00 - 4:59: 4,05 %4,05 %4,05 %  4,05 % (63048)
5:00 - 5:59: 3,7 %3,7 %3,7 %  3,7 % (57587)
6:00 - 6:59: 3,87 %3,87 %3,87 %  3,87 % (60229)
7:00 - 7:59: 3,82 %3,82 %3,82 %  3,82 % (59403)
8:00 - 8:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (61774)
9:00 - 9:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (62067)
10:00 - 10:59: 4,38 %4,38 %4,38 %  4,38 % (68133)
11:00 - 11:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (69164)
12:00 - 12:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (69057)
13:00 - 13:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (68253)
14:00 - 14:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (66896)
15:00 - 15:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (68850)
16:00 - 16:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (68257)
17:00 - 17:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (66970)
18:00 - 18:59: 4,23 %4,23 %4,23 %  4,23 % (65831)
19:00 - 19:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (68322)
20:00 - 20:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (63851)
21:00 - 21:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (64036)
22:00 - 22:59: 4,69 %4,69 %4,69 %  4,69 % (72951)
23:00 - 23:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (64772)

Wochenstatistik



Montag:   14,35% (223310)
Dienstag:   15,3% (238146)
Mittwoch:   14,46% (225108)
Donnerstag:   14,41% (224224)
Freitag:   14,06% (218776)
Samstag:   13,57% (211184)
Sonntag:   13,86% (215639)

Monatsstatistik



Januar:   9,51% (148004)
Februar:   7,09% (110327)
März:   8,49% (132138)
April:   8,64% (134395)
Mai:   8,7% (135425)
Juni:   9,47% (147391)
Juli:   9,15% (142440)
August:   8,75% (136229)
September:   6,81% (105985)
Oktober:   7,62% (118611)
November:   7,44% (115750)
Dezember:   8,33% (129692)

weitere Statistiken



 Registrierte Benutzer:1051
 Beiträge veröffentlicht:330
 Sektionen:4
 Beiträge in Sektionen:3
 Beiträge zur Veröffentlichung:0

Grüne-Freiheit-Logo by Padma Eck
Diese WebSite wurde mit PostNuke erstellt.
PostNuke ist als freie Software unter der GNU/GPL Lizenz erhältlich.